ギヤ比から速度を求める計算書 
  DATA
ミッション   1速  4.063 総減速比
2速  2.361   Hi Lo
3速  1.469 1速 29.08 50.98
4速  1.000 2速 16.90 29.62
5速  0.877 3速 10.51 18.43
トランスファー Hi  1.741 4速 7.16 12.55
Lo  3.052 5速 6.28 11.00
デフ  Final  4.111
タイヤ外径  (mm) 765
トランスファー Hi 速度 (Km/h)
エンジン回転数(RPM) 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
ミッション  1速   4.96 9.91 14.87 19.82 24.78 29.74 34.69
2速   8.53 17.06 25.59 34.12 42.65 51.17 59.70
3速   13.71 27.42 41.12 54.83 68.54 82.25 95.96
4速   20.14 40.27 60.41 80.55 100.69 120.82 140.96
5速   22.96 45.92 68.88 91.85 114.81 137.77 160.73
   
トランスファー Lo 速度 (Km/h)
エンジン回転数(RPM) 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
ミッション  1速   2.83 5.65 8.48 11.31 14.14 16.96 19.79
2速   4.87 9.73 14.60 19.46 24.33 29.19 34.06
3速   7.82 15.64 23.46 31.28 39.10 46.92 54.74
4速   11.49 22.97 34.46 45.95 57.44 68.92 80.41
5速   13.10 26.20 39.29 52.39 65.49 78.59 91.69
★使用方法
DATA の列へ計算したい車の諸元を入力するだけで、自動計算されます。
★注  意
この計算値は、あくまで計算上の数値です。
当然ながら実走行では、エンジン馬力と走行抵抗などの要素で、計算値まで
スピードが出ない場合が有ります。
タイヤ外径は、カタログ値と実外径に差があることが多いので気を付けてください。
外径は使用ホイールの幅によっても変わります。
また表示サイズが同じでも、製造メーカーや銘柄によって外径が異なります。
★その他
最新版は、 こちら に有ります。
姉妹品として、Jimny専用品のFinal Viesionβが有ります。
このワークシートの著作権は、私が所有します。
暫定的に転載禁止とします。
画像提供: takuさん Version α1
1999/9/15